Wir bieten besondere Rabatte für Vereine - Anfragen lohnt sich

Größentabelle Kostüme

Die Angaben zur Kleidergröße dienen zur Orientierung. Abweichungen sind bei den Kostümen möglich. Bitte beachten Sie auf besondere Hinweise zu Größenangaben bei den Einzelkostümen Einzelne Kostüme fallen etwas größer aus, andere Kostüme fallen etwas kleiner aus.

Herrengrößen

Angaben in cm
Kleidergrößen Brustumfang Bundumfang Körpergröße
XS 46 90-93 78-81 168-173
S 48 94-97 82-85 171-176
M 50 98-101 86-89 174-179
L 52 102-105 90-94 177-182
XL 54 106-109 95-99 180-184
XXL 56 110-113 100-104 182-186
3XL 58 114-117 105-109 184-188
4XL 60 118-221 110-114 185-189
5XL 62 122-125 115-119 187-190
6XL 64 126-128 120-124 191-192

 

Damengrößen

Angaben in cm
Kleidergrößen Brustumfang Bundumfang Hüftumfang
XS 32 74-77 58-61 80-84
S 34 78-81 62-64 85-89
S 36 82-85 65-68 90-94
M 38 86-89 69-72 95-97
M 40 90-93 73-77 98-101
L 42 94-97 78-81 102-104
L 44 98-102 82-85 105-108
XL 46 103-107 86-90 109-112
XL 48 108-113 91-95 113-116
XXL 50 114-119 96-102 117-122
XXL 52 120-125 103-108 123-128

 

Kindergröße

Angaben in cm
Kleidergröße Körpergröße Brustumfang Bundumfang Hüftumfang
86 81-86 52-54 49-51 52-54
92 87-92 53-55 50-52 53-56
98 93-98 54-56 51-53 55-58
104 99-104 55-57 52-54 57-60
110 105-110 56-58 53-55 59-62
116 111-116 57-59 54-56 61-64
122 117-122 58-62 55-58 63-67
128 123-128 61-65 57-59 66-70
134 129-134 64-68 58-61 69-73
140 135-140 67-71 60-62 72-76

 

Jungengröße ab 140

Angaben in cm
Kleidergröße Körpergröße Brustumfang Bundumfang Hüftumfang
146 141-146 70-74 61-64 75-79
152 147-152 73-77 63-67 79-82
158 153-158 76-85 66-69 81-85
164 159-164 79-83 68-71 84-88
176 171-176 85-89 72-75 90-94
188 183-188 91-95 77-81 96-100

 

Mädchengrößen ab 140

Angaben in cm
Kleidergröße Körpergröße Brustumfang Bundumfang Hüftumfang
146 141-146 70-74 62-64 76-79
152 147-152 73-77 63-65 79-83
158 153-158 76-85 64-67 82-87
164 159-164 79-83 66-68 86-90
176 171-176 85-89 69-71 93-97
188 183-188 91-95 72-75 100-105



Brustumfang:    Der Brustumfang ist der maximale horizontale Umfang gemessen bei normaler Atmung und aufrechter Haltung, das Maßband horizontalt under den Achseln und über die Brusterhebung.
Bundumfang:    Umfang der natürlichen Gürtellinie zwischen der Oberkante der Hüftknochen und den unteren Rippen, gemessen bei normaler Atmung, aufrechter Haltung und entspanntem Unterleib.
Hüftumfang:     Horizaontler Umfang des Gesäßes gemessen an der breitesten Stelle
Körpergröße:   Die Körpergröße ist der vertikale Abstand zwischen den Scheitel und der Fußsole, gemessen bei aufrechter Haltung ohne Schuhe und mit geschlossenen Füßen.